您现在的位置: 澳门威斯尼平台app > 轻量化专用车 > 铝合金液罐运输车
轻量化专用车
Lightweight special vehicle
澳门威斯尼平台app
全国服务热线:400-623-6088
邮 箱:sdsanxingjixie@163.com
官 网:www.sxjixie.com
项 目 | 参 数 | 项 目 | 参 数 |
外形尺寸(mm):长×宽×高 | 12755×2498×3850 | 有效容积(?) | 46.2 |
罐体尺寸(mm):长×宽×高 | 11930×2494×1994 | 总质量(kg) | 40000 |
轴数 | 3 | 额定载质量(kg) | 33200 |
轴距(mm) | 7010+1360+1360 | 整备质量(kg) | 6800 |
后轮距(mm) | 2040/2040/2040 | 轴荷(kg) | -/24000(并装三轴) |
悬架系统 | 3轴空气悬挂 | 车轴 | 3轴12T |
轮胎规格 | 425/65 R22.5 20PR,425/65 R22.5 18PR | 轮胎数量 | 6 |

产品型号:46.2m?食用油运输车(标配) | |||
项 目 | 参 数 | 项 目 | 参 数 |
外形尺寸(mm):长×宽×高 | 12200×2500×3700 | 有效容积(?) | 46.2 |
保温后罐体尺寸(mm):长×宽×高 | 11800×2500×2022 | 总质量(kg) | 40000 |
轴数 | 3 | 额定载质量(kg) | 33000 |
轴距(mm) | 6600+1360+1360 | 整备质量(kg) | 7000 |
后轮距(mm) | 1840/1840/1840 | 轴荷(kg) | -/24000(并装三轴) |
悬架系统 | 3轴钢板弹簧 | 钢板弹簧片数(前/后) | -/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
车轴 | 3轴13T | 轮胎规格 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |

产品型号:42m?食用油运输车 | |||
项 目 | 参 数 | 项 目 | 参 数 |
外形尺寸(mm):长×宽×高 | 12300×2498×3700 | 有效容积(?) | 42 |
保温后罐体尺寸(mm):长×宽×高 | 11740×2498×2002 | 总质量(kg) | 39800 |
轴数 | 3 | 额定载质量(kg) | 32000 |
轴距(mm) | 6600+1360+1360 | 整备质量(kg) | 7800 |
后轮距(mm) | 1840/1840/1840 | 轴荷(kg) | -/24000(并装三轴) |
悬架系统 | 3轴钢板弹簧 | 钢板弹簧片数(前/后) | -/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
车轴 | 3轴13T | 轮胎规格 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |

产品型号:22.4m?食用油运输车 | |||
项 目 | 参 数 | 项 目 | 参 数 |
外形尺寸(mm):(长×宽×高) | 10350×2495×3360 | 有效容积(?) | 22.4 |
罐体尺寸(mm):(长×宽×高) | 7400×2350×1650 | 总质量(kg) | 24500 |
前悬/后悬(mm) | 1585/2465 | 额定载质量(kg) | 16035 |
底盘型号 | HFC1241P3K1C46F | 整备质量(kg) | 8270 |
底盘厂家 | 安徽江淮汽车股份有限企业 |
产品型号:6m?食用油运输车 |
|||
项 目 | 参 数 | 项 目 | 参 数 |
外形尺寸(mm):(长×宽×高) | 5985×2180×2950 | 有效容积(?) | 6 |
罐体尺寸(mm):(长×宽×高) | 3600×1850×1270 | 总质量(kg) | 8280 |
前悬/后悬(mm) | 1160/1465 | 额定载质量(kg) | 4335 |
底盘型号 | ZZ1087F341CD183 | 整备质量(kg) | 3750 |
底盘厂家 |
安徽江淮汽车股份有限企业 |
46.4m?食用油运输车ZPS9403GSY(保温)
产品型号:46.4m?食用油运输车 |
|||
项 目 | 参 数 | 项 目 | 参 数 |
外形尺寸(mm):(长×宽×高) | 12635×2498×3720 | 有效容积(?) | 46.4 |
轴距(mm): | 7010+1360+1360(mm) | 总质量(kg) | 40000 |
前悬/后悬(mm) | -/1490(mm) | 额定载质量(kg) | 33200 |
后轮距: | 2040/2040/2040 | 整备质量(kg) | 6800 |
轮胎规格: |
425/65R22.5 20PR,425/65R22.5 18PR |
39.6 m?食用油运输车 ZPS9405GSY(保温)
39.9 m?食用油运输车 ZPS9406GSY(保温)
40 m? 食用油运输车 ZPS9407GSY (无保温)
40.3 m? 食用油运输车 ZPS9408GSY (无保温)
42 m? 食用油运输车 ZPS9409GSY (保温)
42 m? 食用油运输车 ZPS9409GSYA (无保温)